In den folgenden Tabellen findet ihr alle angesetzten Spiele bzw. bei den bereits beendeten Spielen die entsprechenden Ergebnisse. Wie hoffentlich allen bekannt ist, handelt es sich auch bei den F-Junioren um Pflichtfreundschaftsspiele ohne Punktwertung. Es wird also noch kein Berliner Meister ausgespielt!
In der Rückrunde der Saison 2010/2011 spielt die 1. F in der 12. Staffel der Landesklasse der 1. F-Junioren. Wie in jeder Saison treffen wir auch diesmal auf einige bekannte und einige neue Gegner. Bei den Auswärtsspielen ist in der 2. Zeile auch gleich die entsprechende Adresse angegeben. Wenn ihr auf den Link "Wo ist das?" dahinter klickt, öffnet sich ein neues Fenster mit Google Maps, womit sich prima die Route dorthin planen lässt.
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 10:30 Uhr | SV Schmöckwitz-Eichwalde | BSC Marzahn | 4:3 (0:1) |
| Finkengasse 7 in 12527 Berlin - Wo war das? | ||||
| 19.03.2011 | 09:00 Uhr | BSC Marzahn | SG Blau-Weiß Buch | 11:2 (5:0) |
| 26.03.2011 | 09:00 Uhr | VSG Altglienicke | BSC Marzahn | 3:5 (3:2) |
| Alter Schönefelder Weg 20 in 12524 Berlin - Wo war das? | ||||
| 02.04.2011 | 09:00 Uhr | BSC Marzahn | BSV Victoria 1990 Friedrichshain | 10:0 (3:0) |
| 09.04.2011 | 10:00 Uhr | SV Karow | BSC Marzahn | 3:1 (2:1) |
| Achillesstraße 79 in 13125 Berlin - Wo war das? Achtung! In Google Maps steht ein falscher Straßenname, nämlich "Am Schießstand". Die Straße heißt aber Achillestraße! |
||||
| 07.05.2011 | 09:00 Uhr | BSC Marzahn | Borussia Friedrichsfelde | 3:2 (1:0) |
| 14.05.2011 | 09:00 Uhr | VSG Rahnsdorf | BSC Marzahn | 5:5 (3:3) |
| Saarower Weg 12 A in 12589 Berlin - Wo war das? | ||||
| 21.05.2011 | 13:45 Uhr | BSC Marzahn | SFC Friedrichshain | 5:3 (3:2) |
| 26.05.2011 | 17:15 Uhr | BSC Marzahn | 1. FC Union Berlin | 3:3 (3:1) |
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Rückrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de
In der Hinrunde dieser Saison spielt die 1. F in der 10. Staffel der Landesklasse der 1. F-Junioren. Die Mannschaften einer Staffel spielen dabei immer eine einfache Runde. Nach der Hinrunde werden die Staffeln dann nach Spielstärke für die einfache Rückrunde neu sortiert. Wie in jeder Saison trafen wir auch diesmal auf einige bekannte und einige neue Gegner. Bei den Auswärtsspielen ist in der 2. Zeile auch die entsprechende Adresse des Spielortes angegeben. Wenn ihr auf den Link "Wo war das?" klickt, öffnet sich ein neues Fenster mit Google Maps, wo ihr sehen könnt, wo diese Spiele stattgefunden haben.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.09.2010 | BSC Marzahn | TSV Lichtenberg | 11:2 (4:0) |
| 23.09.2010 | BSC Marzahn | FC Nordost | 9:0 (4:0) |
| 02.10.2010 | Weißenseer FC | BSC Marzahn | 3:2 (2:1) |
| Hansastraße 182 in 13088 Berlin - Wo war das? | |||
| 30.10.2010 | VSG Rahnsdorf | BSC Marzahn | 1:2 (0:1) |
| Saarower Weg 12 A in 12589 Berlin - Wo war das? | |||
| 06.11.2010 | BSC Marzahn | SV Lichtenberg 47 | 14:0 (8:0) |
| 13.11.2010 | BSC Marzahn | HSV Rot-Weiß | 3:1 (1:0) |
| 18.11.2010 | BSC Marzahn | RW Hellersdorf | 8:6 (6:2) |
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Hinrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de
In dieser Saison spielte die 2. F in der 5. Staffel der Bezirksklasse der 2. F-Junioren. Dabei trafen wir auf einige bekannte und einige neue Gegner. Bei den Auswärtsspielen ist in der 2. Zeile auch gleich die entsprechende Adresse angegeben. Wenn ihr auf den Link "Wo war das?" klickt, öffnet sich ein neues Fenster mit Google Maps, wo ihr sehen könnt, wo diese Spiele stattgefunden haben.
| Rückrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 13.03.2010 | BSC Marzahn | VfB Einheit zu Pankow | 6:1 (5:0) | |
| 27.03.2010 | BSC Marzahn | Eintracht Mahlsdorf | 5:2 (2:1) | |
| 17.04.2010 | SSV Köpenick-Oberspree | BSC Marzahn | 0:3 (0:1) | |
| Bruno-Bürgel-Weg 99 in 12439 Berlin - Wo war das? | ||||
| 24.04.2010 | SV Buchholz | BSC Marzahn | 0:1 (0:1) | |
| Chamissostr. 9-11 in 13127 Berlin - Wo war das? | ||||
| 01.05.2010 | BSC Marzahn | BW Mahlsdorf Waldesruh | 9:2 (6:2) | |
| 06.05.2010 | SV Blau Gelb | BSC Marzahn | 3:4 (2:4) | |
| Rennbahnstr. 45 in 13086 Berlin - Wo war das? | ||||
| 29.05.2010 | BSC Marzahn | RW Neuenhagen | 2:2 (1:0) | |
| 05.06.2010 | Berlin Hilalspor | BSC Marzahn | 3:6 (3:2) | |
| Alte Jakobstr. 40 in 10969 Berlin - Wo war das? | ||||
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Rückrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de
| Hinrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 19.09.2009 | RW Hellersdorf | BSC Marzahn | 0:5 (0:3) | |
| 26.09.2009 | BSC Marzahn | SV Sparta Lichtenberg | 0:1 (0:1) | |
| 03.10.2009 | SG Prenzlauer Berg | BSC Marzahn | 1:11 (0:5) | |
| 07.11.2009 | BSC Marzahn | BFC Dynamo | 0:9 (0:3) | |
| 14.11.2009 | BSC Marzahn | SG Rotation Prenzlauer Berg | 5:1 (4:1) | |
| 21.11.2009 | SV Pfefferwerk | BSC Marzahn | 7:2 (3:0) | |
| 28.11.2009 | BSC Marzahn | Wartenberger SV | 3:7 (3:5) | |
| 05.12.2009 | Borussia Friedrichsfelde | BSC Marzahn | 5:3 (3:1) | |
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Hinrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de
In dieser Saison spielten wir in der 11. Staffel der Landesklasse der G-Junioren. Hier sind die Spiele zwar schon Pflichtfreundschaftsspiele, allerdings ohne Punktwertung. Daher wird es auch nicht so ernst genommen, wenn - wie bei uns mehrmals geschehen - einige Spiele erst verlegt und dann doch abgesagt werden. Auch wenn es nicht offiziell ist, wird auf Berlins Jugendfußball-Plattform eine Tabelle geführt. Diese ist durch die Spielausfälle natürlich nicht besonders aussagekräftig. Neben der Tabelle findet man dort auch die Ergebnisse der Spiele zwischen den anderen Mannschaften. Die entsprechenden Links stehen jeweils unter den folgenden Tabellen.
| Rückrunde | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 07.03.2009 | BSC Marzahn | SV Schmöckwitz-Eichwalde | 0:6 |
| 25.04.2009 | BSC Marzahn | Köpenicker SC | 4:0 |
| 02.05.2009 | RW Neuenhagen | BSC Marzahn | 1:4 |
| 06.06.2009 | BFC Dynamo | BSC Marzahn | 9:0 |
| 13.06.2009 | BSC Marzahn | FC Berlin 23 | 6:0 |
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Rückrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de
| Hinrunde | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.09.2008 | BSC Marzahn | RW Neuenhagen | 0:4 |
| 27.09.2008 | BSC Marzahn | FC Berlin 23 | 0:0 |
| 08.11.2008 | BSC Marzahn | SV Lichtenberg 47 | 5:0 |
Link zur Tabelle und allen Ergebnissen der Hinrunde auf www.jugend-fussball-berlin.de